按行业浏览
机械设备 (7169) | 电子设备 (422) | 五金工具 (724) | 照明灯具 (115) | 汽摩配件 (76) |
交通运输 (199) | 安防设备 (953) | 仪器仪表 (788) | 包装印刷 (298) | 服装服饰 (70) |
家居百货 (291) | 运动休闲 (175) | 办公文教 (332) | 礼品饰品 (142) | 食品保健 (385) |
数码电脑 (148) | 化工化学 (813) | 橡胶塑料 (561) | 冶金矿产 (430) | 纺织皮革 (74) |
农业园林 (285) | 建筑建材 (1359) | 医药保养 (152) | 能源资源 (132) | 电工电气 (600) |
出口外贸 (31) | 微商货源 (451) | 商务服务 (3929) |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
8.00/件 1件起订 ![]() |
|
7.00/件 1件起订 ![]() |
|
5.00/件 1件起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |